Conecte con nosotros

Todas las entradas etiquetadas "athletic"

HISTORIAS ROJIBLANCAS

LA LIGA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 15 11 1 3 43 16 +27 34
2 Real Madrid 14 10 3 1 30 11 +19 33
3 Atlético de Madrid 15 9 5 1 26 8 +18 32
4 Athletic Bilbao 15 7 5 3 22 14 +8 26
5 Villarreal 14 7 5 2 27 23 +4 26
6 Mallorca 15 7 3 5 15 13 +2 24
7 Girona 15 6 4 5 22 20 +2 22
8 Osasuna 14 6 4 4 19 22 -3 22
9 Real Betis 14 5 5 4 16 16 +0 20
10 Real Sociedad 14 5 3 6 11 11 +0 18
11 Celta Vigo 15 5 3 7 23 27 -4 18
12 Sevilla 14 5 3 6 13 18 -5 18
13 Rayo Vallecano 14 4 4 6 14 16 -2 16
14 Las Palmas 15 4 3 8 20 26 -6 15
15 Leganes 15 3 6 6 14 20 -6 15
16 Alaves 15 4 2 9 16 25 -9 14
17 Getafe 15 2 7 6 10 13 -3 13
18 Espanyol 14 4 1 9 15 27 -12 13
19 Valencia 13 2 4 7 13 21 -8 10
20 Real Valladolid 15 2 3 10 10 32 -22 9

ARCHIVOS