Conecte con nosotros

Más noticias

HISTORIAS ROJIBLANCAS

LA LIGA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Barcelona 11 10 0 1 37 10 +27 30
2 Real Madrid 11 7 3 1 21 11 +10 24
3 Villarreal 11 6 3 2 20 19 +1 21
4 Atlético de Madrid 11 5 5 1 16 7 +9 20
5 Athletic Bilbao 11 5 3 3 17 11 +6 18
6 Real Betis 11 5 3 3 11 9 +2 18
7 Mallorca 12 5 3 4 10 9 +1 18
8 Osasuna 11 5 3 3 16 16 +0 18
9 Rayo Vallecano 11 4 4 3 12 10 +2 16
10 Sevilla 11 4 3 4 12 15 -3 15
11 Celta Vigo 11 4 1 6 17 20 -3 13
12 Alaves 12 4 1 7 14 19 -5 13
13 Real Sociedad 11 3 3 5 8 10 -2 12
14 Girona 11 3 3 5 11 14 -3 12
15 Leganes 11 2 5 4 9 12 -3 11
16 Getafe 11 1 7 3 8 9 -1 10
17 Espanyol 11 3 1 7 10 19 -9 10
18 Las Palmas 11 2 3 6 13 19 -6 9
19 Real Valladolid 11 2 2 7 9 23 -14 8
20 Valencia 11 1 4 6 8 17 -9 7

ARCHIVOS